Bảng thông số kỹ thuật Vman
Xuất xứ tổ máy | Việt Nam | Trung Quốc |
Ký hiệu tổ máy | V605V5 (Download) | |
Công suất liên tục | 550 kVA (Thử tải đủ theo ISO 8528) | |
Công suất dự phòng | 605 kVA (Thử tải đủ theo ISO 3046) | |
Điện áp | 220/380V (230/400V) | |
Tần số | 50 Hz | |
Kích thước máy trần (tham khảo) | 3500*1400*1900 mm | |
Kích thước vỏ máy (tham khảo) | 4200*1600*2100 mm | |
Động cơ Diezen | VMAN D22A2 (Download) | |
Đầu phát không chổi than (tùy chọn) | Vman, Mecc alte, Leroy-somer, Stamford, Marrelli, Engga, Crompton, Evotec, Genparts | |
Bảng điều khiển LCD (tùy chọn) | Vman, Genparts, Deepsea, ComAp, Datakom, Emko, Smartgen, Lixise, Aspire | |
Năm sản xuất | Mới 100% sản xuất 2020 trở về sau | |
Vận hành máy từ xa qua Smartphone | Có qua kết nối internet SIM hoặc Wifi (tùy chọn) | |
Hồ sơ máy | CO,CQ, Test Report, PL, BL, User Manual | |
Bảo hành (tùy chọn) | Bảo hành tại nơi sử dụng chính hãng 24 tháng hoặc 2000h hoặc lâu hơn bởi VMAN Việt Nam (Distributor) | |
Phụ tùng thay thế | Có sẵn tại VMAN Việt Nam (Distributor) | |
Thời gian giao hàng | Đặt hàng từ 10 đến 40 ngày kể từ khi ký hợp đồng |
Chưa có đánh giá nào.